TPC Members
| Name | Affiliation | Country |
| Alhussein Abouzeid | Rensselaer Polytechnic Institute | USA |
| Yehuda Afek | Tel-Aviv University | ISRAEL |
| Dharma Agrawal | University of Cincinnati | USA |
| Aditya Akella | University of Wisconsin-Madison | USA |
| Ehab Al-Shaer | University of North Carolina Charlotte | USA |
| Habib M. Ammari | Hofstra University | USA |
| Animashree Anandkumar | MIT | USA |
| Lachlan Andrew | Swinburne University of Technology | Australia |
| Matthew Andrews | Bell Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Katerina Argyraki | EPFL | Switzerland |
| Hassan Artail | American University of Beirut | Lebanon |
| Arturo Azcorra | University Carlos III of Madrid | Spain |
| Francois Baccelli | INRIA-ENS | France |
| Sujata Banerjee | Hewlett-Packard Laboratories | USA |
| Lichun Bao | University of California, Irvine | USA |
| Chadi Barakat | INRIA Sophia Antipolis | France |
| Stefano Basagni | Northeastern University | USA |
| Prithwish Basu | BBN Technologies | USA |
| Yigal Bejerano | Bell-Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Elizabeth Belding | University of California, Santa Barbara | USA |
| Azer Bestavros | Boston University | USA |
| Raheem Beyah | Georgia State University | USA |
| Andrea Bianco | Politecnico di Torino | Italy |
| Raouf Boutaba | University of Waterloo | Canada |
| Anat Bremler-Barr | Interdisciplinary Center Herzliya | Israel |
| Timothy Brown | University of Colorado | USA |
| Milind Buddhikot | Bell Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Lin Cai | University of Victoria | Canada |
| Jun Cai | University of Manitoba | Canada |
| Ying Cai | Iowa State University | USA |
| Jiannong Cao | Hong Kong Polytechnic Univ | Hongkong |
| Srdjan Capkun | ETH Zurich | Switzerland |
| Antonio Capone | Politecnico di Milano | Italy |
| Ionut Cardei | Florida Atlantic University | USA |
| Giovanna Carofiglio | Bell Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Claudio Casetti | Politecnico di Torino | Italy |
| Matteo Cesana | Politecnico di Milano | Italy |
| Meeyoung Cha | MPI-SWS | Germany |
| Mun Choon Chan | National University of Singapore | Singapore |
| Gary Chan | The Hong Kong University of Science and Technology | Hongkong |
| Mainak Chatterjee | University of Central Florida | USA |
| Xiao Chen | Texas State University | USA |
| Shigang Chen | University of Florida | USA |
| Songqing Chen | George Mason University | USA |
| Yan Chen | Northwestern University | USA |
| Yingying Chen | Stevens Institute of Technology | USA |
| Hui Chen | Virginia State University | USA |
| Lydia Chen | IBM Zurich Research Laboratory | Switzerland |
| Jiming Chen | Zhejiang University | China |
| Minghua Chen | The Chinese University of Hong Kong | China |
| Jay Cheng | National Tsing Hua University | Taiwan |
| Liang Cheng | Lehigh University | USA |
| Xiuzhen Cheng | George Washington University | USA |
| Yu Cheng | Illinois Institute of Technology | USA |
| Maggie Cheng | Missouri University of Science and Technology | USA |
| Malolan Chetlur | IBM Research | USA |
| Carla-Fabiana Chiasserini | Politecnico di Torino | Italy |
| Chunxiao Chigan | Michigan Tech | USA |
| Xiaowen Chu | Hong Kong Baptist University | Hongkong |
| Chen-Nee Chuah | University of California, Davis | USA |
| Florin Ciucu | T-Labs / TU Berlin | Germany |
| Jun-Hong Cui | University of Connecticut | USA |
| Yi Cui | Vanderbilt University | USA |
| Shuguang Cui | Texas A&M University | USA |
| Francesca Cuomo | University of Rome La Sapienza | Italy |
| John Daigle | University of Mississippi | USA |
| Luiz A. DaSilva | Virginia Polytechnic Institute and State University | USA |
| Jaudelice de Oliveira | Drexel University | USA |
| Francesco De Pellegrini | Create-Net | Italy |
| Yingfei Dong | University of Hawaii | USA |
| Falko Dressler | University of Erlangen | Germany |
| Xiaojiang Du | Temple University | USA |
| Ding-Zhu Du | University of Texas, Dallas | USA |
| Zhenhai Duan | Florida State University | USA |
| Otto Carlos Duarte | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
| Partha Dutta | IBM India Research Lab | India |
| Rudra Dutta | North Carolina State University | USA |
| Alon Efrat | University of Arizona | USA |
| Lars Eggert | Nokia Research Center | Finland |
| Eylem Ekici | The Ohio State University | USA |
| Mohamed Eltoweissy | Pacific Northwest National Laboratory | USA |
| Ozgur Ercetin | Sabanci University | USA |
| Atilla Eryilmaz | Ohio State University | USA |
| Do Young Eun | North Carolina State University | USA |
| Faramarz Fekri | Georgia Institute of Technology | USA |
| Wu-chang Feng | Portland State University | USA |
| Timur Friedman | UPMC Sorbonne Universités and CNRS | France |
| Xiaoming Fu | University of Goettingen | Germany |
| Xinwen Fu | University of Massachusetts Lowell | USA |
| Majid Ghaderi | University of Calgary | Canada |
| Nasir Ghani | University of New Mexico | USA |
| Silvia Giordano | University of Applied Science - SUPSI | Switzerland |
| Christos Gkantsidis | Microsoft Research | USA |
| Nada Golmie | NIST | USA |
| Sergey Gorinsky | Madrid Institute for Advanced Studies in Networks (IMDEA Networks) | Spain |
| Manimaran Govindarasu | Iowa State University | USA |
| Marco Gruteser | WINLAB / Rutgers University | USA |
| Yong Guan | Iowa State University | USA |
| Mehmet Gunes | University of Nevada, Reno | USA |
| Chuanxiong Guo | Microsoft Research Asia | China |
| Minaxi Gupta | Indiana University | USA |
| Piyush Gupta | Bell Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Omer Gurewitz | Ben Gurion University | USA |
| Zhu Han | University of Houston | USA |
| Hossam Hassanein | Queen's University | Canada |
| David Hay | Columbia University | USA |
| Tian He | University of Minnesota | USA |
| Ting He | IBM T. J. Watson Research Center | USA |
| Wenbo He | University of Nebraska-Lincoln | USA |
| Nidhi Hegde | Technicolor | France |
| Ahmed Helmy | University of Florida | USA |
| Teruo Higashino | Osaka University | Japan |
| Pin-Han Ho | University of Waterloo | Canada |
| Y. Charlie Hu | Purdue University | USA |
| Yih-Chun Hu | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA |
| Jianwei Huang | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| Dijiang Huang | Arizona State University | USA |
| Pan Hui | Deutsche Telekom Laboratories | U.K. |
| Chalermek Intanagonwiwat | Chulalongkorn University | Thailand |
| Manish Jain | Akamai | USA |
| Rahul Jain | University of Southern California | USA |
| Sharad Jaiswal | Bell Labs Research India | India |
| Hani Jamjoom | T.J. Watson Research Center | USA |
| Imad Jawhar | UAE University | UAE |
| Chuanyi Ji | Georgia Institute of Technology | USA |
| Weijia Jia | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| Hongbo Jiang | Huazhong University of Science and Technology | China |
| Zhen Jiang | West Chester University of Pennsylvania | USA |
| Yixin Jiang | Tsinghua University | China |
| Ramesh Johari | Stanford University | USA |
| Changhee Joo | Korea University of Technology and Education | Korea |
| Jason Jue | University of Texas at Dallas | USA |
| Admela Jukan | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Germany |
| Ahmed Kamal | Iowa State University | USA |
| Krishna Kant | National Science Foundation | USA |
| Thomas Karagiannis | Microsoft Research | USA |
| Wolfgang Kellerer | DOCOMO Communications Laboratories Europe | Germany |
| George Kesidis | Pennsylvania State University | USA |
| Isaac Keslassy | Technion | Israel |
| Ramin Khalili | EPFL | Switzerland |
| Bong Jun Ko | IBM T.J. Watson Research Center | USA |
| Can Koksal | The Ohio State University | USA |
| Ramana Rao Kompella | Purdue University | USA |
| Sastry Kompella | Naval Research Laboratory | USA |
| Farinaz Koushanfar | Rice University | USA |
| Iordanis Koutsopoulos | University of Thessaly | Greece |
| Ulas Kozat | DoCoMo-Labs USA | USA |
| Bhaskar Krishnamachari | University of Southern California | USA |
| Fernando Kuipers | Delft University of Technology | Netherlands |
| Sailesh Kumar | Huawei Technology | China |
| Santosh Kumar | University of Memphis | USA |
| Aleksandar Kuzmanovic | Northwestern University | USA |
| Richard La | University of Maryland at College Park | USA |
| John Lange | Northwestern University | USA |
| Nikolaos Laoutaris | Telefonica Research | Spain |
| Wing Cheong Lau | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| Long Le | NEC Laboratories Europe | Germany |
| Kang-Won Lee | IBM Research | USA |
| Wonjun Lee | Korea University, Korea | Korea |
| Seungjoon Lee | AT&T Labs Research | USA |
| Sung-Ju Lee | HP Labs | USA |
| Emilio Leonardi | Politecnico di Torino | Italy |
| Jie Li | University of Tsukuba | Japan |
| Guangzhi Li | AT&T Labs - Research | USA |
| Zongpeng Li | University of Calgary | Canada |
| Li (Erran) Li | Bell Labs, Lucent Technologies | USA |
| Qun Li | College of William and Mary | USA |
| Xiang-Yang Li | Illinois Institute of Technology | USA |
| Jun Li | University of Oregon | USA |
| Yingshu Li | Georgia State University | USA |
| Dan Li | Tsinghua University | China |
| Pan Li | Mississippi State University | USA |
| Jason Li | Intelligent Automation Inc. | USA |
| Feng Li | Indiana University-Purdue University Indianapolis | USA |
| Minglu Li | Shanghai Jiao Tong University | China |
| Xiaolin (Andy) Li | Oklahoma State University | USA |
| Mo Li | Hong Kong University of Science and Techonlogy | Hong Kong |
| Jianzhong Li | Harbin Institute of Technology | China |
| Bo Li | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| Ben Liang | University of Toronto | Canada |
| Wanjiun Liao | National Taiwan University | Taiwan |
| Lavy Libman | University of Sydney | Australia |
| Jorg Liebeherr | University of Toronto | Canada |
| Xiaojun Lin | Purdue University | USA |
| Xiaodong Lin | University of Ontario Institute of Technology | Canada |
| Phone Lin | National Taiwan University | Taiwan |
| Cong Liu | Sun Yat-sen (Zhongshan) University | China |
| Benyuan Liu | University of Massachusetts Lowell | USA |
| Bin Liu | Tsinghua University | China |
| Peng Liu | Pennsylvania State University | USA |
| Xin Liu | UC Davis | USA |
| Xue Liu | University of Nebraska Lincoln | USA |
| Yong Liu | Polytechnic Institute of NYU | USA |
| Yonghe Liu | UT Arlington | USA |
| Yunhao Liu | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| Jia Liu | Ohio State University | USA |
| Errol Lloyd | University of Delaware | USA |
| Renato Lo Cigno | University of Trento | Italy |
| Francesco Lo Presti | Universita' di Roma Tor Vergata | Italy |
| Chengnian Long | Shanghai Jiaotong University | China |
| Wei Lou | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| Wenjing Lou | Worcester Polytechnic Institute | USA |
| Chenyang Lu | Washington University in St. Louis | USA |
| Kejie Lu | University of Puerto Rico at Mayaguez | USA |
| Mingming Lu | Central South University | China |
| John Chi Shing Lui | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| Chong Luo | Microsoft Research Asia | China |
| Liran Ma | Texas Christian University | USA |
| Sridhar Machiraju | USA | |
| Allen MacKenzie | Virginia Tech | USA |
| Petri Mähönen | RWTH Aachen University | Germany |
| Shiwen Mao | Auburn University | USA |
| Z. Morley Mao | University of Michigan | USA |
| Madhav Marathe | Virginia Tech | USA |
| Peter Marbach | University of Toronto | Canada |
| Brian Mark | George Mason University | USA |
| Athina Markopoulou | University of California, Irvine | USA |
| Richard Martin | Rutgers University | USA |
| Daniel Massey | Colorado State University | USA |
| Laurent Mathy | Lancaster University | U.K. |
| Michael McGarry | University of Texas at El Paso | USA |
| Deep Medhi | University of Missouri-Kansas City | USA |
| Alessandro Mei | Sapienza University of Rome | Italy |
| Marco Mellia | Politecnico di Torino | Italy |
| Rodrigo Mello | University of Sao Paulo | Brazil |
| Tommaso Melodia | State University of New York at Buffalo | USA |
| Ishai Menache | Massachusetts Institute of Technology | USA |
| Xiaoqiao Meng | IBM T.J. Watson Research Center | USA |
| Vivek Mhatre | Motorola | USA |
| Enzo Mingozzi | University of Pisa | Italy |
| Daniele Miorandi | Create-Net | Italy |
| Satyajayant Misra | New Mexico State University | USA |
| Refik Molva | Insitut Eurecom | France |
| Andrew Moore | University of Cambridge | U.K. |
| Jayaram Mudigonda | HP Labs | USA |
| Biswanath Mukherjee | University of California Davis | USA |
| Luca Muscariello | Orange Labs | France |
| Xiong Naixue | Georgia State University, US | USA |
| Gabi Nakibly | National EW Research & Simulation Center | Israel |
| Thyaga Nandagopal | Alcatel-Lucent | USA |
| Giovanni Neglia | INRIA Sophia Antipolis | France |
| Srihari Nelakuditi | University of South Carolina | USA |
| Hung Ngo | State University of New York at Buffalo | USA |
| Jason Nieh | Columbia University | USA |
| Peng Ning | North Carolina State University | USA |
| Guevara Noubir | Northeastern University | USA |
| Pavan Nuggehalli | Beceem | USA |
| Katia Obraczka | University of California, Santa Cruz | USA |
| Joerg Ott | Aalto University | Finland |
| Sergio Palazzo | University of Catania | Italy |
| Jianping Pan | University of Victoria | Canada |
| Yi Pan | Georgia State University | USA |
| Deng Pan | Florida International University | USA |
| Ai-Chun Pang | National Taiwan University | Taiwan |
| Shivendra Panwar | Polytechnic Institute of New York University | USA |
| Panagiotis (Panos) Papadimitratos | EPFL | Switzerland |
| Vasileios Pappas | IBM Research | USA |
| Jung-Min Park | Virginia Polytechnic Institute and State University | USA |
| Dan Pei | AT&T Labs-Research | USA |
| Chiara Petrioli | University of Rome "La Sapienza" | Italy |
| Dario Pompili | Rutgers University | USA |
| Radha Poovendran | University of Washington | USA |
| Alexandre Proutiere | Microsoft Research | USA |
| Konstantinos Psounis | University of Southern California | USA |
| Wangdong Qi | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China |
| Yi Qian | University of Nebraska–Lincoln | USA |
| Daji Qiao | Iowa State University | USA |
| Svetlana Radosavac | DOCOMO USA Labs | USA |
| Bozidar Radunovic | Microsoft Research Cambridge | U.K. |
| Srinivasan Ramasubramanian | University of Arizona | USA |
| Sampath Rangarajan | NEC Labs America | USA |
| Supranamaya Ranjan | Narus Inc. | Canada |
| Sanjay Rao | Purdue University | USA |
| Narasimha Reddy | Texas A & M University | USA |
| Martin Reisslein | Arizona State University | USA |
| Mike Reiter | University of North Carolina at Chapel Hill | USA |
| Reza Rejaie | University of Oregon | USA |
| Kui Ren | Illinois Institute of Technology | USA |
| Jian Ren | Michigan State University | USA |
| Injong Rhee | North Carolina State University | USA |
| James Roberts | INRIA | France |
| Rajarshi Roy | Indian Institute of Technology, Kharagpur | India |
| Ashutosh Sabharwal | Rice University | USA |
| Sambit Sahu | IBM Research | USA |
| Theodoros Salonidis | Technicolor | France |
| Sujay Sanghavi | University of Texas, Austin | USA |
| Iraj Saniee | Bell Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Paolo Santi | IIT-CNR | Italy |
| Gabriel Scalosub | Ben-Gurion University | Israel |
| Henning Schulzrinne | Columbia University | USA |
| Michael Segal | Ben-Gurion University of the Negev | Israel |
| Subhabrata Sen | AT&T Labs - Research | USA |
| Sudipta Sengupta | Microsoft Research | USA |
| Pablo Serrano | Universidad Carlos III de Madrid | Spain |
| Sanjeev Setia | George Mason University | USA |
| Anees Shaikh | IBM TJ Watson Research Center | USA |
| Srinivas Shakkottai | Texas A&M University | USA |
| Puneet Sharma | Hewlett Packard Labs | USA |
| Haiying Shen | Clemson University | USA |
| Sherman Shen | University of Waterloo | Canada |
| Gangxiang Shen | Ciena | USA |
| Yi Shi | Virginia Tech | USA |
| Biplab Sikdar | Rensselaer Polytechnic Institute | USA |
| David Simplot-Ryl | INRIA Lille - Nord Europe | France |
| Suresh Singh | Portland State University | USA |
| Mukesh Singhal | University of Kentucky | USA |
| Prasun Sinha | Ohio State University | USA |
| Raghupathy Sivakumar | Georgia Institute of Technology | USA |
| Krishna Sivalingam | Indian Institute of Technology Madras | India |
| Vijay Sivaraman | University of New South Wales | Australia |
| Arun Somani | Iowa State University | USA |
| Min Song | Old Dominion University | USA |
| WenZhan Song | Washington State University | USA |
| Wei Song | University of New Brunswick | Canada |
| Alex Sprintson | Texas A&M University | USA |
| Thrasyvoulos Spyropoulos | ETH Zurich | Switzerland |
| Pradip Srimani | Clemson University | USA |
| Aravind Srinivasan | University of Maryland | USA |
| David Starobinski | Boston University | USA |
| Ioannis Stavrakakis | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
| Peter Steenkiste | Carnegie Mellon University | USA |
| Martha Steenstrup | Stow Research L.L.C. | USA |
| Dimitrios Stiliadis | Bell Labs, Lucent Technologies | USA |
| Ivan Stojmenovic | University of Ottawa | Canada |
| Radu Stoleru | Texas A&M University | USA |
| Aaron Striegel | University of Notre Dame | USA |
| Anand Prabhu Subramanian | Alcatel-Lucent USA Inc | USA |
| Yan Sun | University of Rhode Island | USA |
| Ananthram Swami | Army Research Lab. | USA |
| Violet Syrotiuk | Arizona State University | USA |
| Jian Tan | IBM T.J. Watson Research | USA |
| Kevin Tang | Cornell University | USA |
| Jian Tang | Syracuse University | USA |
| Xueyan Tang | Nanyang Technological University | Singapore |
| Shu Tao | IBM T. J. Watson Research Center | USA |
| Meixia Tao | Shanghai Jiao Tong University | China |
| My Thai | University of Florida | USA |
| Marina Thottan | Bell Labs | USA |
| Krishnaiyan Thulasiraman | University of Oklahoma | USA |
| Joe Touch | USC/ISI | USA |
| Wade Trappe | WINLAB, Rutgers University | USA |
| Ming-Jer Tsai | National Tsing Hua University | Taiwan |
| Rodney Van Meter | Keio University | Japan |
| Athanasios Vasilakos | University of Western Macedonia | Greece |
| Malathi Veeraraghavan | University of Virginia | USA |
| Arun Venkataramani | University of Massachusetts Amherst | USA |
| Giorgio Ventre | University of Napoli Federico II | Italy |
| Milan Vojnovic | Microsoft Research | USA |
| Vinod Vokkarane | University of Massachusetts Dartmouth | USA |
| Anil Vullikanti | Virginia Tech. | USA |
| Mehmet Vuran | University of Nebraska-Lincoln | USA |
| Bing Wang | University of Connecticut | USA |
| Chonggang Wang | InterDigital Communications | USA |
| Haining Wang | College of William and Mary | USA |
| Jia Wang | AT&T Labs - Research | USA |
| Lan Wang | University of Memphis | USA |
| Wenye Wang | NC State University | USA |
| Xin Wang | Stony Brook University | USA |
| Xinbing Wang | Shanghai Jiaotong University | China |
| Xudong Wang | Teranovi Technologies, Inc. | USA |
| Yu Wang | Univeristy of North Carolina at Charlotte | USA |
| Dan Wang | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| Feng Wang | Arizona State University | USA |
| Jianping Wang | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| You-Chiun Wang | National Chiao-Tung University | Taiwan |
| Chih-Chun Wang | Purdue University | USA |
| Steven Weber | Drexel University | USA |
| Michael Welzl | University of Oslo | Norway |
| Cedric Westphal | Docomo Labs USA | USA |
| Indra Widjaja | Bell Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Joerg Widmer | DOCOMO Euro-Labs | USA |
| Gordon Wilfong | Bell Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Lars Wolf | Technische Universität Braunschweig | Germany |
| Tilman Wolf | University of Massachusetts | USA |
| Vincent Wong | University of British Columbia | Canada |
| Hongyi Wu | University of Louisiana at Lafayette | USA |
| Min-You Wu | Shanghai JiaoTong University | China |
| Kui Wu | University of Victoria | Canada |
| Chuan Wu | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| Ye Xia | University of Florida | USA |
| Ming Xia | National Institute of Information and Communications Technology | Japan |
| Li Xiao | Michigan State University | USA |
| Bin Xiao | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| Yang Xiao | The University of Alabama | USA |
| Linda Jiang Xie | University of North Carolina at Charlotte | USA |
| Haiyong Xie | US Corporate Research, Huawei Technologies | China |
| Chunsheng Xin | Norfolk State University | USA |
| Guoliang Xing | Michigan State University | USA |
| Dahai Xu | AT&T Labs - Research | USA |
| Lisong Xu | University of Nebraska-Lincoln | USA |
| Jun Xu | Georgia Tech | USA |
| Dong Xuan | The Ohio State University | USA |
| Yuan Xue | Vanderbilt University | USA |
| Praveen Yalagandula | HP Labs | USA |
| Yaling Yang | Virginia Tech | USA |
| Yuanyuan Yang | Stony Brook University | USA |
| Shuhui Yang | Purdue University Calumet | USA |
| Hao Yang | Nokia Research Center | USA |
| Mark Yarvis | Intel Corporation | USA |
| David K. Y. Yau | Purdue University | USA |
| Fan Ye | IBM T. J. Watson Research Center | USA |
| Yinghua Ye | Nokia Simens Networks | USA |
| Edmund Yeh | Yale University | USA |
| Yung Yi | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korea |
| Lei Ying | Iowa State University | USA |
| Moustafa Youssef | Nile University | Egypt |
| Fang Yu | Microsoft Research, Sillicon Valley | USA |
| Chansu Yu | Cleveland State University | USA |
| Murat Yuksel | University of Nevada - Reno | USA |
| Murtaza Zafer | IBM T. J Watson Research | USA |
| Daniel Zappala | Brigham Young University | USA |
| Petros Zerfos | IBM T.J. Watson Research Center | USA |
| Zhenghao Zhang | Florida State University | USA |
| Beichuan Zhang | University of Arizona | USA |
| Honggang Zhang | Suffolk University | USA |
| Lisa Zhang | Bell Labs, Alcatel-Lucent | USA |
| Wensheng Zhang | Iowa State University | USA |
| Yanchao Zhang | Arizona State University | USA |
| Yin Zhang | University of Texas at Austin | USA |
| Ying Zhang | Palo Alto Research Center | USA |
| Qinqing Zhang | Johns Hopkins University | USA |
| Weiyi Zhang | North Dakota State University | USA |
| Xi Zhang | Texas A&M University | USA |
| Yongbing Zhang | University of Tsukuba | Japan |
| Honghai Zhang | NEC Labs America | USA |
| Nan Zhang | The George Washington University | USA |
| Haitao Zheng | University of California, Santa Barbara | USA |
| Rong Zheng | University of Houston | USA |
| Si-Qing Zheng | University of Texas at Dallas | USA |
| Kai Zheng | IBM China Research Lab | China |
| Gang Zhou | College of William and Mary | USA |
| Yanmin Zhu | Shanghai Jiao Tong University | China |
| Hao Zhu | Florida International University | USA |
| Haojin Zhu | Shanghai Jiao Tong University | China |
| Weihua Zhuang | University of Waterloo | Canada |
| Michael Zink | University of Massachusetts Amherst | USA |
| Artur Ziviani | National Laboratory for Scientific Computing | Brazil |
| Taieb Znati | University of Pittsburgh | USA |
| Gil Zussman | Columbia University | USA |
